• Boiz 900x200 Opcion 1
  • AADE2DF2 F027 4B46 822A B0BE23920F93
  • patrocinador cerrajeros madrid luz BUENO
  • Banner 940x200pixeles
  • banner mapfre rectangular editado bien
  • la casa agency 2 940x200

Clasificación Preferente Madrileña Grupo 2 (Temporada 2022-2023)

POS


 
EQUIPOS PTS PJ PG PE PP GF GC
1 moscardo C.D. Colonia Moscardó 62 31 18 8 5 48 20
2 parla A.D. Parla 58 31 15 13 3 52 28
3 mostoles urjc b C.D. Móstoles URJC "B" 57 31 16 9 6 47 32
4 parla escuela C.P. Parla Escuela 56 31 16 8 7 64 35
5 el alamo C.D. El Álamo 51 31 15 6 10 45 37
6 rcd carabanchel R.C.D. Carabanchel 49 31 13 10 8 47 42
7 villaviciosa odon A.D. Villaviciosa de Odón 47 31 13 8 10 50 34
8 racing madrid city S.A.D. Racing Madrid City 46 31 12 10 9 37 38
9 moratalaz b E.D. Moratalaz "B" 45 31 13 6 12 46 34
10 mostoles cf Móstoles C.F. 44 31 12 8 11 46 36
11 atletico pinto Atlético de Pinto 43 31 11 10 10 43 38
12 villaverde S.A.D. Villaverde San Andrés 42 31 11 9 11 39 43
13 adef aluche E.F.M. Aluche 38 31 10 8 13 37 44
14 fortuna C.D. Fortuna 38 31 11 5 15 28 46
15 ciudad los angeles C.D. Ciudad de los Ángeles 29 31 6 11 14 30 50
16 rivas vaciamadrid E.F. Rivas Vaciamadrid 24 31 6 6 19 40 67
17 ciudad de getafe E.F. Ciudad de Getafe 19 31 5 4 22 29 69
18 lugo fuenlabrada C.D.E. Lugo Fuenlabrada 15 31 2 9 20 29 64

 

Goleadores J31

  • banner mapfre rectangular editado bien
  • patrocinador cerrajeros madrid luz BUENO
  • Boiz 900x200 Opcion 2
  • la casa agency 940x200
  • Banner 700x120pixeles
  • AADE2DF2 F027 4B46 822A B0BE23920F93

Patrocinadores


Boiz Recambios de Transporte Patrocinador Cuadrado   IMG 0063            logo vistalegre            Banner 220x225pixeles 02   Island Club Lounge logo patrocinador 2

la casa agency cuadrado    Patrocinador Mapfre cuadrado    Cafeteria Castilla   Escuela Infantil Coco arreglado    Un Extra Saludable

    

Casino Bonus at bet365 uk