Clasificación Primera Autonómica Grupo 2 (Temporada 2026-2027)
| POS | EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |
| 1 | A.D. Parla | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
| 2 | A.D. Alcorcón "B" | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | |
| 3 | CDA Navalcarnero "B" | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | |
| 4 | R.C.D. Carabanchel | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | |
| 5 | CD El Álamo | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | |
| 6 | AD Villaviciosa de Odón | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | |
| 7 | S.A.D. Villaverde San Andrés | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | |
| 8 | EMF Aluche | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | |
| 9 | CD Ciempozuelos | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | |
| 10 | Inter Valdemoro | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
| 11 | Trival Promesas Alcorcón | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | |
| 12 | Atlético Valdeiglesias | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 4 | |
| 13 | CD Fortuna | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 14 | CD Griñón | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | |
| 15 | UD Usera | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 16 | Racing Madrid City | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 17 | Municipal Arroyomolinos | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 18 | Atlético de Pinto | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 |
Ascenso a Tercera Federación (3ºRFEF) - Playoff Ascenso a Tercera Federación (3ºRFEF) -
Descenso a Preferente Aficionado



















